| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2022-01-05 | 7700元/平方米 | - | - |
-
|
| 2021-05-13 | 7700元/平方米 | - | - |
-
|
| 2021-05-13 | 7700元/平方米 | - | - |
-
|
| 2020-11-17 | 7100元/平方米 | - | - |
-
|
| 2020-11-17 | 7300元/平方米 | - | - |
-
|
| 2020-11-17 | 7700元/平方米 | - | - |
-
|
| 2020-11-17 | 7700元/平方米 | - | - |
-
|
暂无相关配套
邢台拉菲公庭,价格为8000元/平方米,楼盘地址为新西街与车站南路交叉口东南角,想了解更多有关拉菲公庭的房价、户型、产权年限、物业费、开发商、售楼电话、绿化率、周边配套等全方位楼盘信息,请持续关注邢台拉菲公庭楼盘!